Türverkleidungsform-Stanzmatrize
| Artikel | Moldie |
| Formbasis | LKM, HASCO, DME oder Ihre Anforderung |
| Formmaterial | 45 #, P20, H13, 718, 1,2344, 1,2738 und so weiter |
| Standard | HASCO, DME, MISUMI, PUNCH und so weiter |
| Läufer | Kalt-/Heißläufer |
| Formgewicht | 50 kg-15 Tonnen |
| Injektionsmaschinentyp | 40-1500 Tonnen |
| MOQ | 1 Satz |
| Anlaufzeit | 2-5 Wochen, je nach Bestellmenge |






